找到
350
篇与
默认评测
相关的结果
- 第 14 页
-
Colocrossing亲自上阵买vps之年付$10美东纽约水牛城评测 Colocrossing是知名的机房,早期vir,racknerd等都在他家有租赁。 最近官方下场开始卖vps,本次评测的黑五促销机器配置为: 1Core 1G ram 20G ssd 1Gbps 无限流量(后台限制为330T,应该是跑不完的) 地点位于纽约州,布法罗(水牛城) IP段:107.175.57.x 看IP库信息,这是不是vir退下来的机器? 测评频道: https://t.me/vps_reviews 版本:2023.11.07 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长) ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目--------------------- CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz CPU 核心数 : 1 CPU 频率 : 2199.998 MHz CPU 缓存 : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB 硬盘空间 : 1.67 GiB / 18.18 GiB 启动盘路径 : /dev/vda1 内存 : 124.23 MiB / 990.68 MiB Swap : [ no swap partition or swap file detected ] 系统在线时间 : 0 days, 0 hour 3 min 负载 : 1.69, 0.77, 0.29 系统 : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64) AES-NI指令集 : ✔ Enabled VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled 架构 : x86_64 (64 Bit) 内核 : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64 TCP加速方式 : cubic 虚拟化架构 : KVM NAT类型 : Full Cone IPV4 ASN : AS36352 ColoCrossing IPV4 位置 : Buffalo (Downtown) / US-NY ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------ -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec) 1 线程测试(1核)得分: 988 Scores ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------- -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec) 单线程读测试: 19102.81 MB/s 单线程写测试: 11864.69 MB/s ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源-------------------- -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode) 测试操作 写速度 读速度 100MB-4K Block 5.2 MB/s (1282 IOPS, 19.98s) 48.2 MB/s (11767 IOPS, 2.18s) 1GB-1M Block 492 MB/s (469 IOPS, 2.13s) 1.1 GB/s (1091 IOPS, 0.92s) ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源---------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 88.67 MB/s (22.1k) | 195.02 MB/s (3.0k) Write | 88.90 MB/s (22.2k) | 196.05 MB/s (3.0k) Total | 177.58 MB/s (44.3k) | 391.07 MB/s (6.1k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 323.80 MB/s (632) | 665.43 MB/s (649) Write | 341.00 MB/s (666) | 709.74 MB/s (693) Total | 664.81 MB/s (1.2k) | 1.37 GB/s (1.3k) ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源------------------------- 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用 ----------------Youtube---------------- [IPv4] 连接方式: Youtube Video Server 视频缓存节点地域: YYZ(YYZ10S23) Youtube识别地域: 无信息(null) ----------------Netflix---------------- [IPv4] Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务 [IPv6] 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入 ---------------DisneyPlus--------------- [IPv4] 当前IPv4出口解锁DisneyPlus 区域:美国区 解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断 ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------- 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出 ============[ Multination ]============ Dazn: Yes (Region: US) HotStar: No Disney+: No Netflix: No YouTube Premium: Yes Amazon Prime Video: Yes (Region: US) TVBAnywhere+: Yes iQyi Oversea Region: US Viu.com: No YouTube CDN: Toronto, ON Netflix Preferred CDN: Failed Spotify Registration: Yes (Region: US) Steam Currency: USD ChatGPT: Yes ======================================= 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出 ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR-------------- Tiktok Region: 【US】 -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创------------------- 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号 ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤ ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩ 欺诈分数(越低越好): 0② abuse得分(越低越好): 0④ IP类型: 使用类型(usage_type):Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ hosting spam⑨ 公司类型(company_type):hosting⑧ 云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧ 数据中心(datacenter): Yes② ⑥ ⑨ 移动网络(mobile): No⑥ 代理(proxy): No② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ VPN(vpn): No② ⑦ ⑧ TOR(tor): No② ⑦ ⑧ ⑨ TOR出口(tor_exit): No⑧ 搜索引擎机器人(search_engine_robot): No② 匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨ 攻击方(attacker): No⑧ ⑨ 滥用者(abuser): No⑧ Yes⑨ 威胁(threat): No⑧ Yes⑨ iCloud中继(icloud_relay): No⑧ ⑨ 未分配IP(bogon): No⑧ ⑨ Google搜索可行性:YES 端口25检测: 本地: Yes 163邮箱:No ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源----------------- ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR--------------------- 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉! 广州电信 58.60.188.222 0.75 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 virmach.com 0.63 ms * RFC1918 2.70 ms * RFC1918 0.48 ms * RFC1918 0.44 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com 10.81 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com 9.83 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com 15.54 ms AS4134 [CHINANET-US] 美国 新泽西州 纽瓦克 CT-POP chinatelecom.com.cn 电信 71.58 ms AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 上海 → 洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 339.34 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信 340.42 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信 242.98 ms AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信 242.13 ms AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信 广州联通 210.21.196.6 0.86 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 virmach.com 0.52 ms * RFC1918 0.35 ms * RFC1918 0.35 ms * RFC1918 1.27 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com 10.95 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com 17.12 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com 71.48 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com 251.92 ms AS1299 [TELIANET] 美国 内华达州 拉斯维加斯 arelion.com 348.57 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 268.26 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 255.72 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 362.19 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 247.92 ms AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通 250.01 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通 258.98 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通 广州移动 120.196.165.24 0.79 ms AS36352 美国 纽约州 布法罗 virmach.com 0.70 ms * RFC1918 0.33 ms * RFC1918 0.47 ms * RFC1918 0.39 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com 11.03 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com 79.09 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 arelion.com 70.08 ms AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Telia-CMI-Peer arelion.com 69.83 ms AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动 234.57 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动 329.41 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 234.29 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 435.84 ms AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动 236.50 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 238.61 ms AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动 238.62 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动 --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创-------------------- 位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率 Speedtest.net 634.07 Mbps 932.66 Mbps 31.20 0.0% 洛杉矶 158.44 Mbps 2332.47 Mbps 78.57 0.5% 法兰克福 201.50 Mbps 1251.62 Mbps 93.92 0.0% 联通WuXi 7.68 Mbps 1472.50 Mbps 268.33 0.0% 电信江苏5G 2.14 Mbps 1357.65 Mbps 209.56 62.0% 电信浙江 56.14 Mbps 10.63 Mbps 226.52 NULL ------------------------------------------------------------------------ 总共花费 : 5 分 52 秒 时间 : arb xim 15 11:53:07 saaku EST 2023 ------------------------------------------------------------------------本地联通测试: 16d55c.png图片 三网回程: 电信联通 23a6ea59910.png图片 移动: 3dd1f8abe0.png图片 教育网: 4f2d2be.png图片 -
V.PS/xTom 2023年双11促销东京€11.11/年测试 配置图片 融合怪测试: 测评频道: https://t.me/vps_reviews 版本:2023.11.07 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长) ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目--------------------- CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz CPU 核心数 : 1 CPU 频率 : 2499.996 MHz CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB 硬盘空间 : 965.00 MiB / 15081.00 MiB 启动盘路径 : /dev/vda1 内存 : 97.38 MiB / 978.98 MiB Swap : 0 KiB / 256.00 MiB 系统在线时间 : 0 days, 0 hour 2 min 负载 : 0.72, 0.30, 0.11 系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64) AES-NI指令集 : ✔ Enabled VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled 架构 : x86_64 (64 Bit) 内核 : 5.10.0-26-cloud-amd64 TCP加速方式 : bbr 虚拟化架构 : KVM NAT类型 : 开放型 IPV4 ASN : AS3258 xTom Pty Ltd IPV4 位置 : Tokyo / Tokyo / JP IPV6 ASN : AS3258 xTom IPV6 位置 : Tokyo / Tokyo ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------ -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec) 1 线程测试(1核)得分: 560 Scores ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------- -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec) 单线程读测试: 13260.78 MB/s 单线程写测试: 7384.89 MB/s ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源-------------------- -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode) 测试操作 写速度 读速度 100MB-4K Block 4.6 MB/s (1114 IOPS, 22.99s) 12.8 MB/s (3134 IOPS, 8.17s) 1GB-1M Block 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s) 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s) ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源---------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 11.28 MB/s (2.8k) | 151.06 MB/s (2.3k) Write | 11.27 MB/s (2.8k) | 151.86 MB/s (2.3k) Total | 22.55 MB/s (5.6k) | 302.92 MB/s (4.7k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 116.39 MB/s (227) | 104.15 MB/s (101) Write | 122.58 MB/s (239) | 111.09 MB/s (108) Total | 238.97 MB/s (466) | 215.24 MB/s (209) ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源------------------------- 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用 ----------------Youtube---------------- [IPv4] 连接方式: Youtube Video Server 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT20S05) Youtube识别地域: 日本(JP) [IPv6] 连接方式: Youtube Video Server 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S24) Youtube识别地域: 日本(JP) ----------------Netflix---------------- [IPv4] 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧 NF所识别的IP地域信息:日本 [IPv6] 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧 NF所识别的IP地域信息:日本 ---------------DisneyPlus--------------- [IPv4] 当前IPv4出口解锁DisneyPlus 区域:日本区 [IPv6] 当前IPv6出口解锁DisneyPlus 区域:日本区 解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断 ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------- 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出 ============[ Multination ]============ Dazn: Yes (Region: JP) HotStar: No Disney+: No Netflix: Originals Only YouTube Premium: Yes (Region: JP) Amazon Prime Video: Yes (Region: JP) TVBAnywhere+: Yes iQyi Oversea Region: JP Viu.com: No YouTube CDN: Tokyo Netflix Preferred CDN: Tokyo Spotify Registration: No Steam Currency: JPY ChatGPT: Yes ======================================= 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出 ============[ Multination ]============ Dazn: Failed (Network Connection) HotStar: No Disney+: Yes (Region: JP) Netflix: Originals Only YouTube Premium: Yes (Region: JP) Amazon Prime Video: Unsupported TVBAnywhere+: Failed (Network Connection) iQyi Oversea Region: Failed Viu.com: Failed YouTube CDN: Tokyo Netflix Preferred CDN: Tokyo Spotify Registration: No Steam Currency: Failed (Network Connection) ChatGPT: Yes ======================================= ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR-------------- Tiktok Region: 【JP】 -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创------------------- 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号 ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤ ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩ 欺诈分数(越低越好): 0② abuse得分(越低越好): 0④ IP类型: 使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨ 公司类型(company_type):hosting① hosting⑧ 云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧ 数据中心(datacenter): Yes② No⑥ ⑨ 移动网络(mobile): No⑥ 代理(proxy): No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ VPN(vpn): No① ② ⑦ ⑧ TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨ TOR出口(tor_exit): No⑧ 搜索引擎机器人(search_engine_robot): No② 匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨ 攻击方(attacker): No⑧ ⑨ 滥用者(abuser): No⑧ ⑨ 威胁(threat): No⑧ ⑨ iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨ 未分配IP(bogon): No⑧ ⑨ 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③ Google搜索可行性:YES 端口25检测: 本地: No 163邮箱:No ------以下为IPV6检测------ 欺诈分数(越低越好): 0② abuse得分(越低越好): 0④ IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤ ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源----------------- 国家: JP 城市: Tokyo 服务商: AS3258 xTom Pty Ltd 北京电信 219.141.136.12 测试超时 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路] 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路] 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路] 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路] 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路] 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路] 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路] 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路] 成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路] 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路] 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路] ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR--------------------- 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉! 广州电信 58.60.188.222 18.68 ms AS23959 日本 东京都 东京 owl.net 0.54 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 0.93 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 55.23 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信 167.18 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信 186.80 ms AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 88.87 ms AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信 广州联通 210.21.196.6 51.33 ms AS23959 日本 东京都 东京 owl.net 1.39 ms AS23959 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 owl.net 0.64 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 0.95 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 54.33 ms AS17676 [BBTEC] 中国 北京市 softbank.jp 73.40 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 68.53 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 72.94 ms AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通 73.64 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通 69.70 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通 广州移动 120.196.165.24 22.10 ms AS23959 日本 东京都 东京 owl.net 1.18 ms AS23959 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 owl.net 1.63 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 1.12 ms AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp 2.40 ms AS17676 [BBTEC] 日本 东京都 东京 softbank.jp 56.66 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动 56.05 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 56.36 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 59.35 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动 63.84 ms AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动 62.48 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动 --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创-------------------- 位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率 Speedtest.net 208.33 Mbps 197.48 Mbps 1.00 5.2% 日本东京 207.98 Mbps 198.07 Mbps 1.13 1.4% 中国香港 211.54 Mbps 176.29 Mbps 49.88 NULL 联通上海5G 207.56 Mbps 199.94 Mbps 48.95 0.0% 联通成都 30.35 Mbps 30.52 Mbps 70.01 NULL 电信浙江 196.51 Mbps 200.07 Mbps 64.53 NULL 移动Chengdu 196.55 Mbps 205.42 Mbps 111.70 3.4% 移动硬核通信 209.80 Mbps 191.90 Mbps 64.14 NULL ------------------------------------------------------------------------ 总共花费 : 7 分 6 秒 时间 : Fri Nov 10 07:18:29 UTC 2023 ------------------------------------------------------------------------ # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2023-09-06 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Fri 10 Nov 2023 07:19:01 AM UTC Basic System Information: --------------------------------- Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz CPU cores : 1 @ 2499.996 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 979.0 MiB Swap : 256.0 MiB Disk : 14.7 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-26-cloud-amd64 VM Type : KVM IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online IPv4 Network Information: --------------------------------- ISP : xTom ASN : AS3258 xTom Pty Ltd Host : xTom GmbH Location : Tokyo, Tokyo (13) Country : Japan fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 12.20 MB/s (3.0k) | 179.52 MB/s (2.8k) Write | 12.20 MB/s (3.0k) | 180.47 MB/s (2.8k) Total | 24.40 MB/s (6.1k) | 359.99 MB/s (5.6k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 134.69 MB/s (263) | 193.90 MB/s (189) Write | 141.84 MB/s (277) | 206.81 MB/s (201) Total | 276.54 MB/s (540) | 400.71 MB/s (390) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | 157 Mbits/sec | 59.0 Mbits/sec | 237 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 251 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 163 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 239 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 186 Mbits/sec | 158 Mbits/sec | 139 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 182 Mbits/sec | 143 Mbits/sec | 174 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 159 Mbits/sec | 111 Mbits/sec | 252 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 187 Mbits/sec | 148 Mbits/sec | 122 ms iperf3 Network Speed Tests (IPv6): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping ----- | ----- | ---- | ---- | ---- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 12.9 Mbits/sec | 237 ms Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 231 ms NovoServe | North Holland, NL (40G) | 151 Mbits/sec | 66.1 Mbits/sec | 240 ms Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 34.8 Mbits/sec | 139 ms Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 175 Mbits/sec | 52.0 Mbits/sec | 174 ms Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 177 Mbits/sec | 30.6 Mbits/sec | 251 ms Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 122 ms Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 485 Multi Core | 425 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21931538 Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems). YABS completed in 20 min 43 sec # 三网回程路由测试 2023/11/10 07:39:46 正在测试三网回程路由 国家: JP 城市: Tokyo 服务商: AS3258 xTom Pty Ltd 项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace 北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路] 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路] 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路] 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路] 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路] 上海移动 211.136.112.200 测试超时 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路] 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路] 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路] 成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路] 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路] 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路] 2023/11/10 07:39:48 测试完成! # 流媒体平台及游戏区域限制测试 ** 正在测试IPv4解锁情况 -------------------------------- ** 您的网络为: xTom (45.143.*.*) ============[ Multination ]============ Dazn: Yes (Region: JP) HotStar: No Disney+: No Netflix: Originals Only 有图比 Premium: Yes (Region: JP) Amazon Prime Video: Yes (Region: JP) TVBAnywhere+: Yes iQyi Oversea Region: JP Viu.com: No 有图比 CDN: Tokyo Netflix Preferred CDN: Tokyo Spotify Registration: No Steam Currency: JPY ChatGPT: Yes ======================================= ** 正在测试IPv6解锁情况 -------------------------------- ** 您的网络为: xTom (2a12:a301:2:*:*) ============[ Multination ]============ Dazn: Failed (Network Connection) HotStar: No Disney+: Yes (Region: JP) Netflix: Originals Only 有图比 Premium: Yes (Region: JP) Amazon Prime Video: Unsupported TVBAnywhere+: Failed (Network Connection) iQyi Oversea Region: Failed Viu.com: Failed 有图比 CDN: Tokyo Netflix Preferred CDN: Tokyo Spotify Registration: No Steam Currency: Failed (Network Connection) ChatGPT: Yes ======================================= -
