Racknerd黑五第14波14$ 和Colorcrossing黑五15$对比测试

VPS值
2024-02-26 / 0 评论 / 130 阅读 / 正在检测是否收录...

2024-02-26_16-19.png

配置RNCCS
CPUE5-2697E5-2670 v2
核心22
内存2G2G
硬盘28G40G
网口1Gbps1Gbps
流量20TB∞(330TB)
IPIPv4/IPv6IPv4
价格14$/y15$/y

CPU
RN

线程测试(单核)得分:         775 Scores
线程测试(多核)得分:         1545 Scores

CCS

线程测试(单核)得分:          772 Scores
线程测试(多核)得分:          1531 Scores

内存
RN

单线程读测试:        15471.06 MB/s
单线程写测试:        13899.85 MB/s

CCS

单线程读测试:          16009.94 MB/s
单线程写测试:          13585.17 MB/s

磁盘
RN

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 74.93 MB/s   (18.7k) | 1.04 GB/s    (16.3k)
Write      | 75.12 MB/s   (18.7k) | 1.04 GB/s    (16.3k)
Total      | 150.05 MB/s  (37.5k) | 2.09 GB/s    (32.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.13 GB/s     (2.2k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.19 GB/s     (2.3k) | 1.26 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.32 GB/s     (4.5k) | 2.45 GB/s     (2.3k)

CCS

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 46.33 MB/s   (11.5k) | 143.44 MB/s   (2.2k)
Write      | 46.39 MB/s   (11.5k) | 144.19 MB/s   (2.2k)
Total      | 92.72 MB/s   (23.1k) | 287.63 MB/s   (4.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 178.62 MB/s    (348) | 205.92 MB/s    (201)
Write      | 188.11 MB/s    (367) | 219.63 MB/s    (214)
Total      | 366.73 MB/s    (715) | 425.55 MB/s    (415)

网络
RN

单线程
测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
电信 四川成都       6.00 Mbps      65.60 Mbps     196.40 ms    3.10 ms      
电信 湖南长沙 5G    1.60 Mbps      40.40 Mbps     153.20 ms    11.40 ms     
电信 安徽合肥 5G    13.10 Mbps     31.40 Mbps     153.20 ms    4.80 ms      
电信 浙江宁波 5G    8.20 Mbps      104.90 Mbps    150.70 ms    12.40 ms     
电信 江苏镇江 5G    6.30 Mbps      60.30 Mbps     137.10 ms    5.80 ms      
移动 北京           82.10 Mbps     101.60 Mbps    184.60 ms    10.50 ms     
移动 甘肃兰州       8.10 Mbps      95.10 Mbps     210.80 ms    5.50 ms      
移动 浙江杭州 5G    2.80 Mbps        失败         537.30 ms    74.30 ms     
移动 陕西西安 5G    25.00 Mbps     5.50 Mbps      523.80 ms    63.00 ms     
联通 四川成都       8.10 Mbps      116.20 Mbps    182.90 ms    11.60 ms     
联通 辽宁沈阳       7.30 Mbps      114.80 Mbps    169.40 ms    2.00 ms      
联通 海南三亚       21.30 Mbps     97.70 Mbps     198.60 ms    11.60 ms     
广电 重庆             失败         1.70 Mbps      186.10 ms    6.20 ms 
多线程
测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
最近的测速点        856.30 Mbps    857.70 Mbps    0.52 ms      0.11 ms      
电信 四川成都       38.29 Mbps     247.82 Mbps    199.43 ms    119.35 ms    
电信 安徽合肥 5G    270.95 Mbps    323.30 Mbps    161.88 ms    0.54 ms      
电信 浙江宁波 5G    60.88 Mbps     336.49 Mbps    164.28 ms    0.41 ms      
电信 江苏镇江 5G    175.66 Mbps    377.49 Mbps    149.67 ms    0.58 ms      
电信 湖南长沙 5G    14.13 Mbps     246.73 Mbps    176.79 ms    0.35 ms      
移动 北京           836.55 Mbps    419.86 Mbps    198.84 ms    0.09 ms      
移动 甘肃兰州       197.58 Mbps    373.41 Mbps    208.03 ms    1.69 ms      
联通 四川成都       83.88 Mbps     413.12 Mbps    185.10 ms    0.04 ms      
联通 辽宁沈阳       32.33 Mbps     377.97 Mbps    194.82 ms    2.11 ms      
联通 海南三亚       163.66 Mbps    370.28 Mbps    220.07 ms    0.10 ms      
教育网 北京         137.21 Mbps    337.71 Mbps    144.91 ms    0.20 ms      
教育网 安徽合肥       失败         299.62 Mbps    233.55 ms    53.42 ms     
教育网 浙江杭州     21.71 Mbps     219.91 Mbps    242.45 ms    0.91 ms  

CCS

单线程
测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
电信 四川成都       71.20 Mbps     54.30 Mbps     189.20 ms    8.20 ms      
电信 湖南长沙 5G    15.70 Mbps     45.80 Mbps     172.20 ms    5.10 ms      
电信 安徽合肥 5G    97.90 Mbps     104.60 Mbps    164.60 ms    13.30 ms     
电信 浙江宁波 5G    11.40 Mbps     121.20 Mbps    152.00 ms    26.50 ms     
电信 江苏镇江 5G    122.20 Mbps    48.30 Mbps     141.60 ms    19.10 ms     
移动 北京           95.90 Mbps     104.10 Mbps    194.40 ms    2.90 ms      
移动 甘肃兰州         失败         0.10 Mbps      271.00 ms    3.30 ms      
移动 浙江杭州 5G    69.20 Mbps     20.10 Mbps     284.10 ms    11.60 ms     
移动 陕西西安 5G    40.20 Mbps     0.10 Mbps      271.90 ms    167.30 ms    
联通 四川成都       24.20 Mbps     98.00 Mbps     189.90 ms    4.40 ms      
联通 辽宁沈阳       41.50 Mbps     65.70 Mbps     218.80 ms    20.30 ms     
联通 海南三亚       67.10 Mbps     86.30 Mbps     174.90 ms    31.70 ms     
广电 重庆           0.10 Mbps      0.40 Mbps      188.10 ms    4.70 ms      
多线程
测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
最近的测速点        892.95 Mbps    984.06 Mbps    0.45 ms      0.07 ms      
电信 四川成都       264.46 Mbps    202.64 Mbps    207.56 ms    5.33 ms      
电信 安徽合肥 5G    590.49 Mbps    388.95 Mbps    172.62 ms    116.88 ms    
电信 浙江宁波 5G    765.83 Mbps    304.07 Mbps    179.00 ms    3.72 ms      
电信 江苏镇江 5G    712.67 Mbps    314.58 Mbps    150.16 ms    0.08 ms      
电信 湖南长沙 5G    517.67 Mbps    225.67 Mbps    185.74 ms    3.96 ms      
移动 北京           867.92 Mbps    415.27 Mbps    196.24 ms    1.22 ms      
移动 甘肃兰州       143.71 Mbps    0.74 Mbps      473.01 ms    527.01 ms    
移动 浙江杭州 5G    792.45 Mbps    131.58 Mbps    295.60 ms    3.93 ms      
联通 四川成都       370.49 Mbps    417.38 Mbps    189.16 ms    0.17 ms      
联通 辽宁沈阳       266.86 Mbps    317.52 Mbps    259.34 ms    0.22 ms      
联通 海南三亚       632.99 Mbps    412.75 Mbps    179.91 ms    0.14 ms      
广电 重庆           0.33 Mbps      11.08 Mbps     189.16 ms    240.04 ms    
教育网 北京         298.21 Mbps    327.53 Mbps    171.36 ms    0.41 ms      
教育网 安徽合肥       失败         296.56 Mbps    198.00 ms    0.28 ms      
教育网 浙江杭州     63.89 Mbps     269.56 Mbps    217.73 ms    0.41 ms
0

评论 (0)

取消