配置:
$29/year + 1v4 + 1v6 + 1c1g1T + (1G口4T / 100m不限流)
评测:
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 34.12 MB/s (8.5k) | 168.20 MB/s (2.6k)
Write | 34.22 MB/s (8.5k) | 169.09 MB/s (2.6k)
Total | 68.35 MB/s (17.0k) | 337.29 MB/s (5.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 173.11 MB/s (338) | 179.03 MB/s (174)
Write | 182.30 MB/s (356) | 190.96 MB/s (186)
Total | 355.41 MB/s (694) | 369.99 MB/s (360)
Running GB5 benchmark test...
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 574
Multi Core | 571
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21545708
ping:
评论 (0)