配置:
768MB RAM -- Limit 800 Quantity
20GB NVMe
1 vCore Ryzen* CPU
2TB @ 1Gbps Bandwidth
1x IPv4 Address
原价$15.21/YR
$12.17/YR (RECURRING)
测试:
----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://www.idcoffer.com/archives/4764
Mode : [0;32mStandard[0m Version : [0;32m1.3.5
Usage : bash <(wget -O- https://down.vpsaff.net/linux/speedtest/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
CPU Cores : 1 Cores 3693.044 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.19.0-20-amd64
Total Space : 1.5 GB / 20.0 GB
Total RAM : 38 MB / 734 MB (421 MB Buff)
Total SWAP : 14 MB / 255 MB
Uptime : 0 days 0 hour 26 min
Load Average : 0.49, 0.31, 0.23
TCP CC : cubic
Organization : AS23959 Owl Limited
Location : Tokyo / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
Stream Media Unlock :
Netflix : Originals Only
YouTube Premium : Yes (Region: JP)
YouTube CDN : Tokyo
BiliBili China : No
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 507 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 847 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 471 MB/s
Average I/O Speed : 608.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Geekbench v5 CPU Benchmark:
Single Core : 665
Multi Core : 648
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 828.67 Mbit/s 494.29 Mbit/s 1.68 ms
Shanghai CT 27.27 Mbit/s 357.57 Mbit/s 32.56 ms
Guangzhou 5G CT 15.55 Mbit/s 61.88 Mbit/s 51.68 ms
Nanjing 5G CT 584.66 Mbit/s 472.23 Mbit/s 57.27 ms
TianJin 5G CT 7.03 Mbit/s 96.94 Mbit/s 56.83 ms
Shanghai 5G CU 456.72 Mbit/s 281.59 Mbit/s 168.88 ms
Nanjing CU 634.72 Mbit/s 115.28 Mbit/s 39.12 ms
Yinchuan CM 633.70 Mbit/s 188.32 Mbit/s 109.14 ms
Nanjing 5G CM 601.40 Mbit/s 42.70 Mbit/s 82.60 ms
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 608.04 Mbit/s 144.92 Mbit/s 52.34 ms
Macau CN 717.96 Mbit/s 227.32 Mbit/s 56.69 ms
Taiwan CN 372.33 Mbit/s 449.49 Mbit/s 31.24 ms
Singapore SG 672.82 Mbit/s 148.18 Mbit/s 66.75 ms
Tokyo JP 493.36 Mbit/s 506.60 Mbit/s 1.17 ms
Seoul KR 504.44 Mbit/s 398.33 Mbit/s 82.83 ms
Los Angeles US 564.28 Mbit/s 217.81 Mbit/s 138.77 ms
Frankfurt DE 148.92 Mbit/s 265.78 Mbit/s 265.91 ms
France FR 159.62 Mbit/s 62.55 Mbit/s 246.38 ms
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 5.89 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 32.97 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 3.81 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 0.74 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.77 2.46 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 124.147.2.1 0.62 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.18 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 58.138.98.73 1.69 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 58.138.112.138 2.79 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.237.13 2.00 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.43.5 53.88 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 202.97.82.61 61.73 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 113.96.5.66 71.43 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 113.108.209.1 62.28 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 1.95 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 11.53 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 8.88 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 2.19 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.69 1.35 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 124.147.2.1 10.81 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 58.138.98.73 1.70 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 58.138.112.138 1.41 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.237.13 2.35 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.36.41 49.70 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 202.97.12.185 29.03 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 202.97.24.137 65.58 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.120.141 67.14 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.95.207.10 66.04 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 *
17 *
18 180.153.28.5 49.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 4.59 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 11.63 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 1.22 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 15.13 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.77 1.06 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 124.147.2.1 0.55 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.50 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 58.138.98.73 1.92 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 58.138.112.138 5.04 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.237.13 3.65 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 *
12 202.97.12.185 51.69 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 202.97.24.237 41.73 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 3.09 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 13.42 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 2.89 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.222 1.05 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.77 0.94 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 1.14 ms * LAN Address
7 *
8 4.69.209.249 117.98 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
9 4.26.0.66 161.44 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
10 219.158.97.209 168.61 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.98.93 169.33 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.24.125 168.69 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 120.82.0.158 166.61 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 120.80.79.186 159.10 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 1.17 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 10.21 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 1.41 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 1.14 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.69 1.08 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 1.38 ms * LAN Address
7 *
8 4.69.209.169 111.04 ms AS3356 United States, California, San Jose, level3.com
9 4.53.208.118 157.83 ms AS3356 United States, California, San Jose, level3.com
10 219.158.97.181 149.64 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.113.142 151.82 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.113.113 151.53 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 139.226.231.102 149.45 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 139.226.228.46 165.95 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 139.226.225.22 148.33 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 58.247.8.153 160.25 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 7.51 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 7.96 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 3.91 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.222 5.68 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.69 0.80 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 27.95 ms * LAN Address
7 *
8 *
9 4.26.2.118 161.44 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
10 219.158.17.81 173.19 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.3.145 173.20 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 61.149.203.50 200.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.51.169.142 174.27 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 124.65.194.122 173.74 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 61.135.113.154 179.29 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 *
18 123.125.99.1 182.01 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 4.85 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 8.08 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 1.47 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 4.45 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.69 1.08 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 1.95 ms * LAN Address
7 *
8 4.69.218.126 9.86 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
9 4.68.38.226 6.48 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
10 223.120.2.189 2.92 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
11 223.120.2.21 56.97 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
12 *
13 221.183.55.54 60.15 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.25.122 62.49 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.68.142 61.84 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 111.24.5.34 75.40 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
18 183.235.226.105 68.21 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 211.136.214.138 66.38 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 211.136.214.142 70.75 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 211.139.180.110 75.60 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22 120.196.212.25 66.36 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 7.95 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 1.27 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 16.56 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.222 13.31 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.77 18.04 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 1.28 ms * LAN Address
7 202.127.69.134 2.67 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 11.76 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.118.4.114 2.54 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
10 223.120.3.81 2.35 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
11 *
12 221.183.55.22 91.56 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 5.26 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 1.18 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 1.06 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 0.51 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.77 3.60 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 1.33 ms * LAN Address
7 202.127.69.134 2.75 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 2.08 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 *
10 *
11 *
12 221.176.27.253 96.43 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 111.24.2.97 96.97 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 111.24.2.134 76.12 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 211.136.63.66 76.75 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 211.136.63.66 92.86 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 *
20 *
21 211.136.25.153 93.54 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1 1.23 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 3.97 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 91.200.240.5 1.11 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 211.14.4.178 12.63 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 124.147.3.69 7.81 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 0.62 ms * LAN Address
7 *
8 *
9 4.26.2.162 161.50 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
10 219.158.17.81 178.79 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.16.65 175.94 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 125.33.186.154 173.15 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 202.96.13.182 171.50 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.149.212.242 182.51 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 202.99.1.134 169.11 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 218.241.255.86 167.81 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
18 218.241.253.134 170.51 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
19 211.167.230.100 179.34 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 14 min 34 sec
Timestamp : 2022-05-23 01:30:38 GMT+8
Results : ./superbench.log
----------------------------------------------------------------------
流媒体测试:
** 测试时间: Sun 22 May 2022 01:49:57 PM EDT
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Owl Limited (45.66.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Spotify Registration: No
Steam Currency: JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
DMM: Yes
Abema.TV: No
Niconico: No
Telasa: No
Paravi: No
U-NEXT: Yes
Hulu Japan: No
TVer: Yes
WOWOW: No
FOD(Fuji TV): No
Radiko: No
Karaoke@DAM: No
---Game---
Kancolle Japan: No
Pretty Derby Japan: Yes
Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
World Flipper Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: No
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
评论 (0)