NOCIX堪萨斯,由于硬件过时,被mjj戏称为垃圾场,这款价格还凑活。
配置:
4U
16G
128G SSD+2T HDD
双网卡
跑分:
Processor : AMD Phenom(tm) II X4 960T Processor
CPU cores : 4 @800.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.0 GiB
Swap : 7.6 GiB
Disk : 109.7 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.el7.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.82 MB/s (12.9k) | 74.77 MB/s (1.1k)
Write | 51.89 MB/s (12.9k) | 75.17 MB/s (1.1k)
Total | 103.72 MB/s (25.9k) | 149.94 MB/s (2.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 115.53 MB/s (225) | 117.71 MB/s (114)
Write | 121.67 MB/s (237) | 125.55 MB/s (122)
Total | 237.20 MB/s (462) | 243.27 MB/s (236)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 869 Mbits/sec | 176 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 876 Mbits/sec | 88.6 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 875 Mbits/sec | 683 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 799 Mbits/sec | 115 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 927 Mbits/sec | 583 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 859 Mbits/sec | 83.9 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 921 Mbits/sec | 316 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 481
Multi Core | 1584
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15702297
通电时间:
[root@s195635 ~]# smartctl -A /dev/sda | grep Power_On_Hours
9 Power_On_Hours 0x0032 125 100 --- Old_age Always - 125
[root@s195635 ~]# smartctl -A /dev/sdb | grep Power_On_Hours
9 Power_On_Hours 0x0032 072 072 000 Old_age Always - 25202 (13 86 0)
线路:
[root@s195635 ~]# mtr -rz -c 10 222.180.162.225
Start: Mon Jun 27 19:37:26 2022
HOST: s195635.nocix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS33387 gateway 0.0% 10 4.2 4.6 0.3 11.7 4.6
2. AS33387 100ge15-2.edge-b.cla 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0
3. AS32097 100ge0-26.edge-2.cla 0.0% 10 0.7 0.8 0.4 2.9 0.7
4. AS32097 100ge56-1.edge-2.swi 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
5. AS1299 kanc-b2-link.ip.twel 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.0 0.0
6. AS1299 kanc-b2-link.ip.twel 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.1 0.0
7. AS1299 sjo-b23-link.ip.twel 0.0% 10 35.4 35.1 35.0 35.4 0.0
8. AS4134 218.30.54.181 0.0% 10 37.9 37.7 37.0 38.5 0.0
9. AS4134 202.97.43.117 0.0% 10 199.6 199.6 199.5 199.7 0.0
10. AS4134 202.97.91.146 10.0% 10 187.4 187.4 187.4 187.4 0.0
11. AS4134 202.97.66.161 0.0% 10 188.8 188.9 188.8 189.1 0.0
12. AS4134 202.97.43.150 0.0% 10 220.7 220.6 220.6 220.8 0.0
13. AS134420219.153.118.194 0.0% 10 202.6 202.6 202.5 202.7 0.0
14. AS134420219.153.118.50 40.0% 10 214.1 214.2 213.3 217.3 1.4
15. AS134420219.153.31.146 0.0% 10 211.9 211.5 211.0 211.9 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS134420222.180.162.225 0.0% 10 212.6 212.5 212.5 212.6 0.0
[root@s195635 ~]# mtr -rz -c 10 183.230.79.37
Start: Mon Jun 27 19:38:29 2022
HOST: s195635.nocix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS33387 gateway 0.0% 10 7.0 4.2 0.3 11.8 4.7
2. AS33387 100ge15-2.edge-b.cla 0.0% 10 0.6 6.5 0.4 32.2 12.6
3. AS32097 100ge0-30.edge-1.cla 0.0% 10 1.3 0.8 0.3 1.6 0.0
4. AS32097 100ge0-25.edge-2.gra 0.0% 10 0.7 3.6 0.5 30.4 9.4
5. AS4837 219.158.38.137 0.0% 10 40.9 39.6 35.4 43.0 2.5
6. AS4837 219.158.96.37 0.0% 10 180.0 181.7 178.6 185.1 2.3
7. AS4837 219.158.3.49 0.0% 10 181.5 183.7 180.2 187.0 2.3
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS4837 219.158.12.74 0.0% 10 223.8 221.0 218.1 223.8 1.9
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS4837 219.158.43.138 50.0% 10 222.8 222.8 222.7 222.8 0.0
12. AS9808 221.183.90.113 0.0% 10 236.9 237.0 236.8 237.6 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS9808 183.230.79.37 0.0% 10 231.5 230.0 227.8 231.5 1.8
[root@s195635 ~]# mtr -rz -c 10 113.207.32.33
Start: Mon Jun 27 19:39:02 2022
HOST: s195635.nocix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS33387 gateway 0.0% 10 0.3 3.9 0.3 11.4 4.1
2. AS33387 100ge15-2.edge-b.cla 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.0
3. AS32097 100ge0-30.edge-1.cla 0.0% 10 0.5 1.5 0.4 5.4 1.5
4. AS32097 100ge0-25.edge-2.gra 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 1.3 0.0
5. AS4837 219.158.38.137 0.0% 10 38.6 39.7 36.3 43.0 2.2
6. AS4837 219.158.96.37 0.0% 10 180.9 182.8 178.6 186.1 2.6
7. AS4837 219.158.3.137 0.0% 10 181.4 184.3 179.3 189.4 3.7
8. AS4837 219.158.5.157 90.0% 10 186.4 186.4 186.4 186.4 0.0
9. AS4837 219.158.12.74 0.0% 10 223.6 220.4 216.4 223.8 2.6
10. AS4837 58.144.255.50 0.0% 10 222.7 222.0 219.9 225.3 2.1
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS4837 113.207.32.33 0.0% 10 244.3 244.3 244.2 244.3 0.0
评论 (0)