配置:
StorageOSJP-1
RAM: 2048MB
SWAP: 2048MB
HDD: 250GB SATA RAID-10
CPU: 1 core
IP: 1 IPv4
Bandwidth: 1TB
Port: 1Gbps
OS: Linux
Control Panel: KVM SolusVM
回程:
广州电信
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.96 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 1.42 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.63 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 61.120.146.133 0.62 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
5 61.120.146.134 13.42 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 61.120.146.133 0.79 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.2.48 103.15 ms AS2914 ntt.com
8 129.250.2.118 106.10 ms AS2914 United States, California, San Jose, ntt.com
9 129.250.2.118 125.84 ms AS2914 United States, California, San Jose, ntt.com
10 129.250.2.48 103.96 ms AS2914 ntt.com
11 202.97.63.29 163.42 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.94.89 162.78 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 113.108.209.1 164.38 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
上海电信
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 1.63 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 7.69 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.66 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 61.120.146.133 0.92 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
5 61.120.146.134 1.09 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 129.250.7.80 8.36 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.3.28 8.63 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 *
9 129.250.3.22 8.66 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 *
11 61.152.25.121 90.21 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 124.74.232.66 92.44 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.227.255.34 105.84 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 180.153.28.5 86.36 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
北京电信
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.81 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 4.88 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.80 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 6.89 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 61.120.146.134 1.08 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 61.120.146.133 5.99 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.7.93 6.42 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 129.250.7.80 8.52 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
9 129.250.3.28 8.69 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 129.250.66.10 97.22 ms AS2914 China, Guangdong, Guangzhou, ntt.com
30 *
广州联通
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.81 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 11.46 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.79 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 61.120.146.133 18.15 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
5 129.250.7.93 1.29 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 61.120.146.133 0.54 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.3.33 8.74 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 129.250.7.78 9.46 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
9 129.250.3.33 8.55 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 129.250.66.162 65.29 ms AS2914 ntt.com
11 112.91.0.254 68.69 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.24.125 72.52 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 120.80.79.194 62.17 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
30 *
上海联通
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.88 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 48.16 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.72 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 0.80 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 129.250.7.95 1.19 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 61.120.146.133 0.76 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 219.158.43.145 40.49 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.113.126 50.69 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 129.250.66.86 32.81 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
10 219.158.113.126 53.80 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 *
12 139.226.225.22 51.16 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 139.226.228.46 53.73 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 139.226.225.22 37.19 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 58.247.8.153 43.47 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
30 *
北京联通
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 3.13 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 3.30 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 0.63 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 0.88 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 129.250.7.93 1.56 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 129.250.7.33 1.12 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
7 129.250.8.26 67.16 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 219.158.3.177 69.78 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 129.250.9.186 59.55 ms AS2914 ntt.com
10 61.49.214.30 77.67 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 124.65.194.46 62.52 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 124.65.63.46 60.77 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 *
15 61.135.113.154 66.35 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 62.46 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
广州移动
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.98 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 9.09 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 0.64 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.59 11.43 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.7 5.51 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 172.27.0.2 49.66 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.97 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 172.27.0.2 0.74 ms * LAN Address
9 58.138.88.57 11.71 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 58.138.106.165 0.95 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 202.232.8.190 10.15 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 *
13 202.232.8.190 8.24 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
15 *
16 221.183.25.122 66.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.5.22 72.28 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 211.136.249.93 70.92 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 111.24.14.78 71.53 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
23 *
24 120.196.212.25 74.73 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
上海移动
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.91 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 2.77 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.67 9.41 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 203.96.236.61 1.42 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 129.250.7.93 4.76 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 *
7 129.250.6.94 44.69 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 203.131.254.2 49.73 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 129.250.5.161 46.66 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
13 *
14 221.183.55.22 66.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
北京移动
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.73 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 203.96.236.36 11.48 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.69 11.68 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 1.25 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 203.96.236.62 3.14 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.83 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 210.130.146.149 0.96 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 172.27.0.2 0.67 ms * LAN Address
9 210.130.146.149 0.83 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 58.138.81.77 26.08 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.8.190 10.11 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14 *
15 221.176.21.229 183.68 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 111.24.2.97 189.85 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 111.24.2.134 184.26 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 111.24.17.162 185.36 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
19 111.24.14.54 185.84 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
20 211.136.66.121 192.09 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
25 *
26 211.136.25.153 186.86 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
评论 (0)