alwyzon黑五€15欧评测

VPS值
2022-05-21 / 0 评论 / 539 阅读 / 正在检测是否收录...

alwyzon是奥地利公司Hohl IT e.U.品牌。在黑五黄金周期间搞特别促销,针对其奥地利维也纳数据中心的VPS选出了3款放出了超低低价甩卖。
深度截图_选择区域_20220521203643.png
配置:
✓ 1536 MB DDR4 ECC Memory
✓ 1 vCore Xeon E5-2680v3
✓ 15 GB SSD Storage (RAID 10)
✓ 1000 Mb/s Up- and Downlink
✓ Located in Vienna, AT
✓ 1x IPv4 + /64 IPv6 included
✓ 5 TB Monthly Bandwidth
✓ 续费€15/年

跑分:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-10-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Nov 30 07:33:06 CST 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz
CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.4 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 14.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 84.93 MB/s   (21.2k) | 887.04 MB/s  (13.8k)
Write      | 85.15 MB/s   (21.2k) | 891.71 MB/s  (13.9k)
Total      | 170.08 MB/s  (42.5k) | 1.77 GB/s    (27.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.40 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.37 GB/s     (2.6k) | 1.49 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.68 GB/s     (5.2k) | 2.89 GB/s     (2.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.03 Gbits/sec  | 842 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.03 Gbits/sec  | 961 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 821 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 133 Mbits/sec   | 189 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 736 Mbits/sec   | 738 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 732 Mbits/sec   | 777 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 712 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 586 Mbits/sec   | 664 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 969 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.03 Gbits/sec  | 969 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.03 Gbits/sec  | 966 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 251 Mbits/sec   | 394 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 755 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 692 Mbits/sec   | 861 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 568                           
Multi Core      | 547                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11324648

回程:

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.52 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.60 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.233.164  17.35 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  146.188.112.181  11.94 ms  AS702  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
 6  *
 7  139.4.15.182  166.17 ms  AS702  Germany, verizon.com
 8  219.158.11.157  166.90 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.3.49  162.25 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.5.157  189.71 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  125.33.186.110  167.41 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.232.11.102  163.06 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.148.158.106  159.77 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.154  159.59 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  123.125.99.1  159.38 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

================================================================


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.54 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.84 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.232.139  17.25 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  87.245.236.153  14.04 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  202.97.43.33  148.04 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 7  202.97.12.105  165.46 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 8  202.97.48.245  209.74 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  36.110.246.26  163.03 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
10  36.110.246.198  220.50 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

==============================


traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.39 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.53 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.233.164  18.21 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  87.245.240.69  12.27 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  223.120.10.41  13.23 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  111.24.17.158  201.72 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  211.136.95.226  204.85 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  *
19  211.136.25.153  148.80 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
0

评论 (0)

取消