配置:
🔹 VeloxMedia 盐湖城
⚙️ 配置:1C/1G/10G
📦 流量:500GB
📆 续费:£5/年

########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-12-13 19:26:38 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores : 1 @ 1995.311 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 957.3 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 10.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.15.0-163-generic
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Ipxo LLC
ASN : AS401776 IDC Cube
Host : Internet Utilities NA LLC
Location : Prague, Prague (10)
Country : Czechia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 122.65 MB/s (30.6k) | 1.70 GB/s (26.6k)
Write | 122.98 MB/s (30.7k) | 1.71 GB/s (26.7k)
Total | 245.63 MB/s (61.4k) | 3.42 GB/s (53.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.56 GB/s (5.0k) | 2.61 GB/s (2.5k)
Write | 2.70 GB/s (5.2k) | 2.79 GB/s (2.7k)
Total | 5.27 GB/s (10.3k) | 5.41 GB/s (5.2k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 441
Multi Core | 482
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23969466
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 716 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16972.93 MB/s
单线程写测试: 13013.54 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:66.92.*.*
https://github.com/xykt/IPQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
报告时间:2025-12-13 19:31:38 CST 脚本版本:v2025-12-01
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS26042
组织: FIBERSTATE
坐标: 97°49′19″W, 37°45′4″N
地图: https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市: N/A
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [US]美国
时区: America/Chicago
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB
使用类型: 机房 机房 家宽 机房 机房
公司类型: 机房 商业 商业 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 99|高风险
Scamalytics: 0|低风险
ipapi: 0.11%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 94|高风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [CZ] [US] [US] [US] [US]
代理: 是 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 是 否 是 是 否 无 是 否
服务器: 是 是 是 无 否 是 是 否
滥用: 否 否 否 否 否 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [US] [US] [US] [US] [US] [US]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL-GMX-MailCOM+163+Sohu-Sina
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 399 已标记 40 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1547;总检测量:813609。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/KGGKK8KAV.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:66.92.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-12-13 19:32:41 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: ARIN, AS26042 FiberState, LLC, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-11-13 / 2025-11-13
地区: [GB]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
Northern Europe, Europe
地址: PO Box 232290
活跃邻居: Prefix/24 17 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):8192 262144 536870912
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 536870912
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:10 对等互联数量:50
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS6939
Sparkle Liberty AT&T Telxius Hurricane
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⢰⣶⠀⣾⣶233⣿⣶⣶⣶⣷233⣶⣶⡆⢰⢰204
津⡆⡆⣶⣶⡆204⣾⣷⣷⣾⣿252⣶⣶⢰⡆⣶203 冀⣶⡆⣶⣶⣶194⣷⣷⣶⣾⣶230⣶⣶⣶⣶⣶215 晋⣿⣶⡆⢰⣷272⣿⠀⠀⠀⠀263⢰⣷⣶⡆⡆252
蒙⣶⣶⢰⣶⣶186⣾⣶⣾⣷⣿237⢰⣶⢰⣶⣷220 辽⣶⣶⣶⣶⣶194⣾⣶⣶⣶⣿238⢰⠀⣶⣶⣶223 吉⡆⣶⡆⡆⣶196⣷⣾⣷⣿⣿248⣶⣶⣶⣶⣶221
黑⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⣿⣷⣷⣶235⣶⣶⣶⣶⣶218 沪⣤⡄⣦⣤⠀157⡇⣷⢸⣾⣿294⡆⠀⣶⣦⢠167 苏⣶⣶⣶⢰⣶173⣿⣾⣶⣿⣶231⣶⣶⣶⢰⢰183
浙⣴⣶⡆⠀⣶160⣿⣶⣷⣶⣾238⣶⣶⣴⣦⣶176 皖⡆⢰⣶⢰⡆180⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⡆191 闽⣶⣶⣶⢰⣶181⣷⣶⣾⣾⣶230⣶⣶⣶⣶⣶199
赣⣶⠀⣶⡆⡆190⣾⣶⣷⣶⣶214⡆⣶⣶⣶⣶184 鲁⣶⣶⣶⣶⣶183⣾⣶⣷⣶⣷220⣶⣶⡆⣶⢰211 豫⣶⣶⡆⣶⣶192⣾⣷⣶⣶⣿229⣶⣶⣶⡆⡆205
鄂⢰⣶⣶⣴⡆167⣷⣾⣶⣾⣷280⣿⣷⣿⣷⣾350 湘⣶⠀⣶⣶⣶192⣷⣾⣾⣷⣶229⣶⣶⣶⣶⣶190 粤⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣷⣾⣿⣷⣶244⣶⣶⣶⣶⣶192
桂⣶⣶⣶⣶⣶187⣾⣶⣶⣿⣿235⣶⣶⣶⣶⣶198 琼⡆⣶⣶⣶⡆191⣷⣶⣿⣷⣶229⣶⡆⡆⡆⣶190 渝⢰⢰⣶⣶⡆203⣿⣷⣿⣿⣶311⣶⣷⣶⢰⢸256
川⣿⣿⢸⣿⣿259⣾⣿⣷⣾⣷245⣶⣶⣶⣶⣶221 贵⣿⢸⡇⢸⣿256⣾⣿⣶⣷⣶229⣶⣶⣶⣶⣶194 云⢰⣶⣶⣶⣶208⣷⣷⣿⣶⣷242⣶⣶⣶⣶⣶212
藏⣿⣾⣿⣷⢰243⣾⣷⣶⣶⣿231⣾⣷⣷⣿⣿247 陕⣶⠀⡆⣶⣶204⣾⣿⣾⣾⣿251⣶⣶⣶⣶⣶215 甘⣶⣶⡆⡆⣶194⣿⣷⣿⣿⣿265⣶⣶⣶⣶⣶223
青⣶⡆⣶⣶⣶199⣷⣷⣶⣾⣿234⣶⣶⢸⣶⡆221 宁⢰⣶⣶⡆⡆210⣾⣷⣷⣾⣿238⢰⡆⡆⢰⣶216 新⣶⢰⣶⢰⢰220⣿⣿⣿⣿⣿275⣿⣷⣶⣾⣿245
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 TATA->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
北京UDP:电信 TATA->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海TCP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 586 268 591 234||杭州电信 0 427 564 300
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 ERROR ERROR ||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⢰⣶⣶⣶⣶⣶208 ERROR 50 1k||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤129 187 0 72 1k
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶232 89 0 41 233||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶197 114 0 99 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 30 733 0 413 1k||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 47 473 0 329 1k
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤130 0 18 90 851||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤118 196 0 25 12
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤124 190 0 179 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤157 144 0 70 1k
================================================================================
今日网络检测量:945;总检测量:308715。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1QR09DCGZ.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:66.92.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-12-13 19:39:05 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847
1-2 0.70ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 46.45ms 38.190.*.* AS26042 美国 纽约 纽约 fiberstate.com
4 48.64ms 216.6.*.* AS6453 美国 新泽西州 纽瓦克 tatacommunications.com
5 51.33ms 66.198.*.* AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
6 52.15ms 216.6.*.* AS6453 [NYC-TATAC] 美国 纽约 纽约 tatacommunications.com
7 50.40ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 纽约州 纽约 chinatelecom.com.cn 电信
8 74.87ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
10 229.00ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12 231.95ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
14-15 235.22ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
17 234.15ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1-2 1.06ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 3.80ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.44ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
8 188.70ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
9-10 167.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14 221.61ms 221.219.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 丰台 www.bbn.com.cn
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 43.68ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.42ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.31ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 16.20ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 16.42ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 16.79ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10 211.06ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
11-12 184.33ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16 191.36ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 217.76ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 -> AS4812
1-2 1.30ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 3.58ms 216.200.*.* AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5-8 16.94ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
9 19.39ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
10-12 146.87ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 155.58ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20 157.37ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1-2 2.06ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 3.25ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 4.17ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 24.54ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 247.91ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
9 229.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19 241.93ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1-2 1.56ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.49ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-5 1.89ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
6 19.07ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
7 21.22ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
8 21.94ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
9 31.08ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 177.95ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-12 176.50ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
19 181.28ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134
1-2 6.56ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 7.97ms 216.200.*.* AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5-7 16.55ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
9 19.11ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
10-12 177.26ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14 185.93ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17 187.59ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-2 0.73ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 5.38ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.79ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 17.33ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 212.85ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
9-10 207.09ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 194.31ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 中国联通 联通
13 210.89ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20 209.58ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 2.36ms 38.58.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.73ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.63ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
6 19.09ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
8 22.50ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 19.00ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10 196.04ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-13 179.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16 212.57ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
17 210.61ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 东莞市 gd.10086.cn 移动
23 194.67ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:957;总检测量:308728。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/2Z25HGKWK.svg
[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/pHILnGgctP7czHeUjDJxr5zm5eQaWX3z)