OVH机房网络质量测评-延迟丢包总结-那个机房值得买?

OVH机房网络质量测评-延迟丢包总结-那个机房值得买?

VPS值
2022-05-24 / 0 评论 / 477 阅读 / 正在检测是否收录...

深度截图_选择区域_20220524144027.png

OVH的价格看起来是没有Hetzner划算,但是可以买断IP且价格便宜,另外高防也是OVH的一大卖点。

OVH机房列表

  • 欧洲机房(DC Europe):

FRA1-LIM德国-法兰克福 (EU/DE/Frankfurt/Limburg)
LIL1-RBX 法国-里尔 (EU/FR/Lille-Roubaix)
LIL2-GRA 法国-格拉沃利讷 (EU/FR/Gravelines)
LON1-ERI 英国-伦敦 (EU/UK/London)
SBG1-SBG 法国-斯特拉斯堡 (EU/FR/Strasbourg)
WAW1-OZA 波兰-华沙 (EU/PL/Warsaw)

  • 美洲机房(DC North America):

PDX1-HIL 美国-俄勒冈 (US/US2/Oregon)
WAS1-VIN 美国-弗吉尼亚 (US/US1/Virginia)
YMQ1-BHS 加拿大-魁北克 (CA/QC/Beauharnois)

  • 亚太机房(DC APAC):

SIN-SGCS2 新加坡 (SG/Singapore)
SYD-SY2 澳大利亚-悉尼 (AUS/Sydney)

小结-详细测试见下方

FRA1-LIM德国-法兰克福 (EU/DE/Frankfurt/Limburg)

电信直连,185ms的延迟,2%的丢包率
移动绕英,264ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,405ms的延迟,16%的丢包率
LIL1-RBX 法国-里尔 (EU/FR/Lille-Roubaix)

电信绕德,186ms的延迟,2%的丢包率
移动绕英,256ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,399ms的延迟,14%的丢包率

LIL2-GRA 法国-格拉沃利讷 (EU/FR/Gravelines)

电信绕德,178ms的延迟,2%的丢包率
移动绕英,254ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,402ms的延迟,16%的丢包率
LON1-ERI 英国-伦敦 (EU/UK/London)

电信绕德,187ms的延迟,1%的丢包率
移动直连,251ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,390ms的延迟,14%的丢包率

SBG1-SBG 法国-斯特拉斯堡 (EU/FR/Strasbourg)

电信绕德,183ms的延迟,2%的丢包率
移动绕英,265ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,413ms的延迟,16%的丢包率

WAW1-OZA 波兰-华沙 (EU/PL/Warsaw)

电信绕德,199ms的延迟,1%的丢包率
移动绕英,279ms的延迟,0%的丢包率
联通绕美,413ms的延迟,14%的丢包率

详细测试

  1. FRA1-LIM德国-法兰克福 (EU/DE/Frankfurt/Limburg)

电信:
深度截图_选择区域_20220524144652.png

traceroute:

traceroute to 202.97.12.57 (202.97.12.57), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:01
 
 3 > 10.13.88.190                                  (10.13.88.190)    0.145      ms0.168    ms0.128    ms0.119   
 4 > 10.13.64.62                                   (10.13.64.62)     0.203      ms0.165    ms0.137    ms0.142   
 5 > 10.13.95.82                                   (10.13.95.82)     0.169      ms0.200    ms0.182    ms0.147   
 6 > 10.17.244.100                                 (10.17.244.100)   0.479      ms0.405    ms0.390    ms        
 7 > 10.73.40.100                                  (10.73.40.100)    0.242      ms0.202    ms0.176    ms0.231   
 8 > 10.73.249.66                                  (10.73.249.66)    0.665      ms0.858    ms0.711    ms0.783   
 9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (91.121.215.116)  1.461      ms1.821    ms1.918    ms        
10 > 10.200.0.0                                    (10.200.0.0)      1.534      ms1.807    ms1.965    ms1.907   
11 >                                                                                                            
12 > 202.97.58.149                                 (202.97.58.149)   114.485    ms113.577  ms114.929  ms113.834 
13 > 202.97.58.77                                  (202.97.58.77)    159.219    ms159.272  ms159.766  ms159.777 
14 > 202.97.58.101                                 (202.97.58.101)   210.417    ms207.328  ms208.082  ms207.606 
15 > 202.97.12.57                                  (202.97.12.57)    195.164    ms195.233  ms195.240  ms195.216 

移动
深度截图_选择区域_20220524144837.png

traceroute to 223.118.2.177 (223.118.2.177), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:01
 
 3 > 10.13.88.190                                  (10.13.88.190)    0.170      ms0.135    ms0.125    ms0.132   
 4 > 10.13.88.64                                   (10.13.88.64)     0.163      ms0.192    ms0.151    ms0.153   
 5 > 10.13.88.110                                  (10.13.88.110)    0.162      ms0.176    ms0.179    ms0.145   
 6 > 10.17.244.98                                  (10.17.244.98)    0.426      ms0.374    ms0.389    ms0.358   
 7 > 10.73.40.104                                  (10.73.40.104)    0.209      ms0.183    ms0.167    ms0.150   
 8 > 10.73.249.66                                  (10.73.249.66)    1.333      ms0.830    ms0.832    ms        
 9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (91.121.215.116)  1.663      ms1.587    ms1.568    ms1.822   
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu                        (178.33.100.158)  9.977      ms9.734    ms10.427   ms9.903   
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu                        (94.23.122.145)   12.612     ms12.878   ms12.691   ms12.547  
12 > 10.200.0.143                                  (10.200.0.143)    12.802     ms12.862   ms12.859   ms12.812  
13 >                                                                                                            
14 > 223.118.18.30                                 (223.118.18.30)   14.190     ms15.324   ms15.889   ms15.947  
15 > 223.118.2.177                                 (223.118.2.177)   260.366    ms263.233  ms263.831  ms263.750 

联通:
深度截图_选择区域_20220524144930.png

traceroute to 202.102.128.69 (202.102.128.69), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:01
 
 3 > 10.13.88.190                                  (10.13.88.190)    0.147      ms0.149    ms0.132    ms0.128   
 4 > 10.13.88.64                                   (10.13.88.64)     0.176      ms0.208    ms0.159    ms0.154   
 5 > 10.13.95.86                                   (10.13.95.86)     0.270      ms0.157    ms0.165    ms0.138   
 6 > 10.17.244.102                                 (10.17.244.102)   0.633      ms0.473    ms0.494    ms0.760   
 7 > 10.73.40.82                                   (10.73.40.82)     0.153      ms0.182    ms0.166    ms0.139   
 8 > 10.73.249.68                                  (10.73.249.68)    1.087      ms0.627    ms0.641    ms        
 9 > ams-5-a9.nl.eu                                (54.36.50.82)     9.355      ms9.249    ms14.606   ms24.950  
10 >                                                                                                            
11 > be2455.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com         (130.117.49.29)   33.231     ms9.855    ms9.782    ms9.861   
12 > be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com        (154.54.56.93)    96.773     ms96.556   ms96.578   ms96.639  
13 > be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com        (154.54.56.130)   96.918     ms96.807   ms97.017   ms96.896  
14 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com         (66.28.4.197)     94.061     ms94.072   ms94.275   ms94.414  
15 > be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com         (154.54.40.106)   94.036     ms94.214   ms94.007   ms94.088  
16 > be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com         (154.54.7.158)    105.251    ms105.096  ms105.137  ms105.219 
17 > be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com         (154.54.28.70)    127.592    ms127.508  ms127.860  ms127.905 
18 > be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com         (154.54.29.222)   165.696    ms165.559  ms165.738  ms165.687 
19 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com         (154.54.42.65)    163.616    ms163.537  ms163.315  ms163.332 
20 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com         (154.54.44.86)    165.670    ms165.657  ms165.807  ms165.843 
21 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com         (154.54.42.102)   165.423    ms165.439  ms165.514  ms165.521 
22 > 38.142.34.58                                  (38.142.34.58)    168.119    ms175.179  ms167.927  ms175.787 
23 > 219.158.16.93                                 (219.158.16.93)   373.349    ms367.325  ms370.528  ms        
24 > 219.158.16.65                                 (219.158.16.65)   374.728    ms367.635  ms367.432  ms367.996 
25 > 219.158.5.153                                 (219.158.5.153)   373.856    ms371.103  ms373.720  ms375.907 
26 > 219.158.5.202                                 (219.158.5.202)   455.510    ms                              
27 > 60.217.43.42                                  (60.217.43.42)    377.140    ms376.142  ms376.446  ms378.587 
28 > 60.217.41.102                                 (60.217.41.102)   375.477    ms374.513  ms374.829  ms375.319 
29 > 202.102.128.69                                (202.102.128.69)  454.319    ms445.108  ms457.740  ms        
  1. LIL1-RBX 法国-里尔 (EU/FR/Lille-Roubaix)
    电信
    深度截图_选择区域_20220524145153.png

    traceroute to 202.97.12.57 (202.97.12.57), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:02
    
    3 > 10.17.113.8                                   (10.17.113.8)     0.344      ms0.513    ms0.331    ms0.324   
    4 > 10.73.16.48                                   (10.73.16.48)     0.101      ms0.089    ms0.096    ms0.072   
    5 > 10.95.64.0                                    (10.95.64.0)      225.687    ms18.139   ms19.980   ms4.100   
    6 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (178.33.100.159)  8.140      ms8.436    ms                   
    7 > 10.200.0.0                                    (10.200.0.0)      8.636      ms8.469    ms8.454    ms8.140   
    8 >                                                                                                            
  2. 202.97.58.53 (202.97.58.53) 175.136 ms175.670 ms176.087 ms175.674
  3. 202.97.58.101 (202.97.58.101) 225.617 ms223.678 ms223.861 ms223.866
  4. 202.97.12.57 (202.97.12.57) 165.125 ms165.134 ms165.171 ms165.148

移动
深度截图_选择区域_20220524145206.png

traceroute

traceroute to 223.118.2.177 (223.118.2.177), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:02

3 > 10.17.113.12                                  (10.17.113.12)    0.355      ms0.330    ms0.346    ms0.391   
4 > 10.73.16.50                                   (10.73.16.50)     0.086      ms0.091    ms0.080    ms0.073   
5 > 10.95.64.2                                    (10.95.64.2)      2.010      ms                              
6 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu                       (213.251.130.103) 4.318      ms4.656    ms4.297    ms4.232   
7 > 10.200.0.143                                  (10.200.0.143)    4.828      ms4.577    ms4.655    ms4.287   
8 >                                                                                                            
9 > 223.118.18.73                                 (223.118.18.73)   14.698     ms15.310   ms15.862   ms16.054  
10 > 223.118.2.177                                 (223.118.2.177)   254.323    ms255.443  ms256.027  ms255.726 

联通
深度截图_选择区域_20220524145217.png

traceroute

traceroute to 202.102.128.69 (202.102.128.69), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:15:02
 
 3 > 10.17.113.14                                  (10.17.113.14)    0.459      ms0.365    ms                   
 4 > 10.73.16.142                                  (10.73.16.142)    0.122      ms0.105    ms0.080    ms0.082   
 5 > 10.95.64.2                                    (10.95.64.2)      2.544      ms2.771    ms1.138    ms1.165   
 6 > be100-1050.ams-5-a9.nl.eu                     (94.23.122.243)   5.790      ms5.507    ms5.715    ms5.595   
 7 >                                                                                                            
 8 > be2455.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com         (130.117.49.29)   6.214      ms6.219    ms6.136    ms9.569   
 9 > be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com        (154.54.56.93)    89.747     ms89.372   ms89.737   ms89.565  
10 > be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com        (154.54.56.130)   89.924     ms89.707   ms89.679   ms89.653  
11 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com         (66.28.4.197)     89.661     ms89.520   ms89.769   ms89.542  
12 > be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com         (154.54.40.106)   92.135     ms91.998   ms92.249   ms92.049  
13 > be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com         (154.54.7.158)    103.258    ms103.024  ms102.952  ms103.107 
14 > be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com         (154.54.28.70)    123.153    ms123.238  ms123.051  ms123.570 
15 > be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com         (154.54.29.222)   158.450    ms158.577  ms158.825  ms158.611 
16 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com         (154.54.42.65)    156.768    ms156.703  ms156.783  ms156.646 
17 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com         (154.54.44.86)    158.490    ms158.464  ms158.488  ms158.455 
18 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com         (154.54.42.102)   158.677    ms158.636  ms158.607  ms158.682 
19 > 38.142.34.58                                  (38.142.34.58)    165.677    ms167.661  ms168.140  ms167.782 
20 > 219.158.16.93                                 (219.158.16.93)   369.796    ms367.560  ms367.999  ms367.694 
21 > 219.158.16.69                                 (219.158.16.69)   368.408    ms363.268  ms369.574  ms        
22 > 219.158.5.153                                 (219.158.5.153)   362.663    ms364.223  ms367.819  ms        
23 > 219.158.4.238                                 (219.158.4.238)   452.371    ms451.365  ms451.333  ms        
24 > 60.217.43.38                                  (60.217.43.38)    455.890    ms                              
25 > 60.217.43.146                                 (60.217.43.146)   452.422    ms453.356  ms450.334  ms449.982 
26 > 202.102.128.69                                (202.102.128.69)  372.310    ms374.221  ms373.380  ms        
  1. LIL2-GRA 法国-格拉沃利讷 (EU/FR/Gravelines)
    电信
    深度截图_选择区域_20220524145228.png

traceroute

traceroute to 202.97.12.57 (202.97.12.57), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 51.255.255.62                                 (51.255.255.62)   0.144      ms0.126    ms0.129    ms0.112   
 4 > 10.97.155.145                                 (10.97.155.145)   0.101      ms0.118    ms0.123    ms0.106   
 5 > be121.gra-d2-a75.fr.eu                        (37.187.232.80)   0.163      ms0.122    ms0.160    ms0.134   
 6 > 10.95.33.10                                   (10.95.33.10)     7.563      ms2.075    ms2.160    ms1.958   
 7 > be103.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu                  (91.121.131.19)   8.953      ms8.766    ms8.938    ms9.114   
 8 > 10.200.0.6                                    (10.200.0.6)      11.487     ms10.545   ms11.382   ms11.012  
 9 >                                                                                                            
10 > 202.97.58.149                                 (202.97.58.149)   13.113     ms12.768   ms12.793   ms12.658  
11 > 202.97.58.77                                  (202.97.58.77)    166.585    ms165.833  ms167.922  ms167.447 
12 > 202.97.58.101                                 (202.97.58.101)   160.093    ms157.428  ms159.736  ms159.645 
13 > 202.97.12.57                                  (202.97.12.57)    202.492    ms209.840  ms218.414  ms213.923

移动
深度截图_选择区域_20220524145239.png

traceroute

traceroute to 223.118.2.177 (223.118.2.177), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 51.255.255.62                                 (51.255.255.62)   0.213      ms0.178    ms0.148    ms0.167   
 4 > 10.97.155.145                                 (10.97.155.145)   0.125      ms0.150    ms0.122    ms0.150   
 5 > be121.gra-d2-a75.fr.eu                        (37.187.232.80)   0.206      ms0.182    ms0.256    ms0.192   
 6 > 10.95.33.10                                   (10.95.33.10)     1.329      ms1.381    ms1.315    ms1.229   
 7 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu                       (213.251.128.65)  3.454      ms3.587    ms3.589    ms3.569   
 8 > 10.200.0.143                                  (10.200.0.143)    3.654      ms3.481    ms3.665    ms3.719   
 9 >                                                                                                            
10 > 223.118.18.26                                 (223.118.18.26)   14.993     ms14.484   ms16.165   ms16.678  
11 > 223.118.2.177                                 (223.118.2.177)   254.612    ms253.354  ms251.880  ms251.661 

联通
深度截图_选择区域_20220524145250.png

traceroute

traceroute to 202.102.128.69 (202.102.128.69), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 51.255.255.62                                 (51.255.255.62)   0.281      ms0.259    ms0.191    ms0.162   
 4 > 10.97.155.145                                 (10.97.155.145)   0.143      ms0.209    ms0.131    ms0.115   
 5 > be121.gra-d2-a75.fr.eu                        (37.187.232.80)   0.196      ms0.160    ms0.117    ms0.164   
 6 > 10.95.33.10                                   (10.95.33.10)     1.086      ms1.260    ms1.131    ms        
 7 > be100-1112.ams-5-a9.nl.eu                     (213.251.128.67)  6.661      ms7.102    ms6.656    ms6.479   
 8 >                                                                                                            
 9 > be2455.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com         (130.117.49.29)   7.145      ms7.217    ms7.282    ms7.255   
10 > be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com        (154.54.56.93)    87.869     ms87.926   ms87.891   ms112.786 
11 > be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com        (154.54.56.130)   89.307     ms89.338   ms89.563   ms89.407  
12 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com         (66.28.4.197)     90.805     ms90.805   ms90.537   ms90.925  
13 > be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com         (154.54.40.106)   89.527     ms89.783   ms89.767   ms89.363  
14 > be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com         (154.54.7.158)    100.669    ms100.725  ms100.759  ms100.686 
15 > be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com         (154.54.28.70)    125.576    ms125.446  ms124.988  ms125.204 
16 > be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com         (154.54.29.222)   155.578    ms155.213  ms154.765  ms155.061 
17 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com         (154.54.42.65)    157.048    ms156.977  ms157.011  ms156.943 
18 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com         (154.54.44.86)    155.218    ms155.514  ms155.394  ms155.546 
19 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com         (154.54.42.102)   159.593    ms159.500  ms159.535  ms159.424 
20 > 38.88.197.118                                 (38.88.197.118)   163.343    ms161.409  ms163.864  ms163.766 
21 > 219.158.16.93                                 (219.158.16.93)   360.437    ms364.572  ms359.776  ms351.833 
22 > 219.158.3.49                                  (219.158.3.49)    362.139    ms357.657  ms359.589  ms        
23 > 219.158.18.69                                 (219.158.18.69)   359.834    ms357.562  ms359.887  ms359.660 
24 > 219.158.3.230                                 (219.158.3.230)   448.146    ms                              
25 > 60.217.43.38                                  (60.217.43.38)    447.167    ms444.250  ms                   
26 > 60.217.43.146                                 (60.217.43.146)   442.268    ms440.219  ms437.367  ms441.841 
27 > 202.102.128.69                                (202.102.128.69)  440.218    ms447.488  ms
  1. LON1-ERI 英国-伦敦 (EU/UK/London)
    电信
    深度截图_选择区域_20220524145301.png

traceroute

traceroute to 202.97.12.57 (202.97.12.57), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 10.13.153.126                                 (10.13.153.126)   0.137      ms0.131    ms0.122    ms0.122   
 4 > 10.13.152.70                                  (10.13.152.70)    0.140      ms0.120    ms0.116    ms0.117   
 5 > 10.13.152.106                                 (10.13.152.106)   0.135      ms0.168    ms0.138    ms0.123   
 6 > 10.72.4.114                                   (10.72.4.114)     0.354      ms0.449    ms                   
 7 > 10.73.32.44                                   (10.73.32.44)     0.137      ms0.154    ms0.145    ms0.139   
 8 > 10.73.249.2                                   (10.73.249.2)     0.782      ms0.711    ms0.671    ms0.602   
 9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu                  (213.186.32.252)  0.739      ms0.872    ms0.915    ms1.166   
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu                        (94.23.122.144)   4.965      ms5.014    ms4.958    ms5.201   
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (178.33.100.159)  12.487     ms12.457   ms12.185   ms12.268  
12 > 10.200.0.2                                    (10.200.0.2)      12.208     ms12.408   ms12.294   ms12.565  
13 >                                                                                                            
14 > 202.97.58.149                                 (202.97.58.149)   16.810     ms16.622   ms15.268   ms15.048  
15 > 202.97.58.77                                  (202.97.58.77)    208.582    ms207.504  ms207.742  ms208.007 
16 > 202.97.58.101                                 (202.97.58.101)   158.339    ms159.198  ms159.723  ms159.973 
17 > 202.97.12.57                                  (202.97.12.57)    218.356    ms218.726  ms218.384  ms218.356 

移动
深度截图_选择区域_20220524145310.png

traceroute

traceroute to 223.118.2.177 (223.118.2.177), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 10.13.153.126                                 (10.13.153.126)   0.179      ms0.112    ms0.124    ms0.114   
 4 > 10.13.152.70                                  (10.13.152.70)    0.133      ms0.111    ms0.100    ms0.092   
 5 > 10.13.152.128                                 (10.13.152.128)   0.131      ms0.126    ms0.120    ms0.128   
 6 > 10.72.4.118                                   (10.72.4.118)     0.576      ms0.658    ms                   
 7 > 10.73.32.62                                   (10.73.32.62)     0.137      ms0.117    ms0.114    ms0.109   
 8 > 10.73.249.4                                   (10.73.249.4)     0.953      ms0.655    ms0.557    ms0.636   
 9 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu                       (91.121.215.118)  0.870      ms0.728    ms0.591    ms0.713   
10 > 10.200.0.143                                  (10.200.0.143)    0.903      ms0.932    ms0.975    ms0.918   
11 >                                                                                                            
12 > 223.118.18.77                                 (223.118.18.77)   13.259     ms14.892   ms15.702   ms12.399  
13 > 223.118.2.177                                 (223.118.2.177)   253.004    ms255.297  ms251.874  ms251.953 

联通
深度截图_选择区域_20220524145320.png

traceroute

traceroute to 202.102.128.69 (202.102.128.69), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 10.13.153.126                                 (10.13.153.126)   0.169      ms0.160    ms0.113    ms0.119   
 4 > 10.13.152.70                                  (10.13.152.70)    0.149      ms0.133    ms0.112    ms0.124   
 5 > 10.13.152.106                                 (10.13.152.106)   0.130      ms0.126    ms0.126    ms0.134   
 6 > 10.72.4.114                                   (10.72.4.114)     0.525      ms                              
 7 > 10.73.32.62                                   (10.73.32.62)     0.147      ms0.134    ms0.134    ms0.140   
 8 > 10.73.249.4                                   (10.73.249.4)     1.051      ms1.111    ms                   
 9 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu                       (91.121.215.118)  0.852      ms0.723    ms0.759    ms0.674   
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu                        (213.251.130.102) 5.454      ms5.520    ms6.844    ms5.014   
11 > be100-1050.ams-5-a9.nl.eu                     (94.23.122.243)   9.596      ms9.867    ms9.649    ms9.743   
12 >                                                                                                            
13 > be2455.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com         (130.117.49.29)   10.249     ms10.154   ms10.301   ms10.074  
14 > be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com        (154.54.56.93)    87.888     ms87.891   ms87.776   ms87.954  
15 > be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com        (154.54.56.130)   86.695     ms87.106   ms86.646   ms86.973  
16 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com         (66.28.4.197)     86.925     ms86.831   ms87.279   ms87.003  
17 > be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com         (154.54.40.106)   89.759     ms90.052   ms90.094   ms89.706  
18 > be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com         (154.54.7.158)    100.667    ms100.934  ms100.669  ms100.734 
19 > be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com         (154.54.28.70)    125.918    ms125.824  ms125.487  ms125.816 
20 > be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com         (154.54.29.222)   157.330    ms157.438  ms157.349  ms157.317 
21 > be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com         (154.54.42.65)    160.134    ms160.093  ms160.638  ms160.238 
22 > be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com         (154.54.44.86)    155.600    ms155.140  ms155.362  ms155.294 
23 > be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com         (154.54.42.102)   154.192    ms154.226  ms154.150  ms154.054 
24 > 38.88.197.118                                 (38.88.197.118)   161.422    ms163.984  ms163.105  ms163.863 
25 > 219.158.16.93                                 (219.158.16.93)   361.966    ms359.448  ms359.857  ms359.746 
26 > 219.158.3.145                                 (219.158.3.145)   361.731    ms359.202  ms359.607  ms359.882 
27 > 219.158.18.69                                 (219.158.18.69)   366.388    ms366.825  ms367.805  ms367.831 
28 > 219.158.4.230                                 (219.158.4.230)   448.243    ms447.649  ms                   
29 > 60.217.43.38                                  (60.217.43.38)    362.772    ms366.553  ms                   
30 > 60.217.43.150                                 (60.217.43.150)   443.492    ms443.896  ms
  1. SBG1-SBG 法国-斯特拉斯堡 (EU/FR/Strasbourg)
    电信
    深度截图_选择区域_20220524145331.png

    traceroute

    traceroute to 202.97.12.57 (202.97.12.57), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
     
     3 > 51.255.190.62                                 (51.255.190.62)   0.177      ms0.235    ms0.136    ms0.122   
     4 > 10.99.169.239                                 (10.99.169.239)   0.223      ms0.171    ms0.150    ms0.136   
     5 > be120.sbg-d1-a75.fr.eu                        (37.187.232.48)   0.224      ms0.219    ms0.167    ms0.142   
     6 > 10.95.48.8                                    (10.95.48.8)      3.165      ms1.723    ms                   
     7 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (94.23.122.137)   3.493      ms3.682    ms3.540    ms3.562   
     8 > 10.200.0.0                                    (10.200.0.0)      3.835      ms3.544    ms3.588    ms3.738   
  2. 202.97.58.149 (202.97.58.149) 13.719 ms13.758 ms14.907 ms15.016
  3. 202.97.94.157 (202.97.94.157) 186.985 ms190.074 ms187.635 ms187.890
  4. 202.97.58.101 (202.97.58.101) 171.298 ms173.047 ms171.884 ms171.880
  5. 202.97.12.57 (202.97.12.57) 187.467 ms187.496 ms188.014 ms187.502

移动
深度截图_选择区域_20220524145341.png

traceroute

traceroute to 223.118.2.177 (223.118.2.177), 30 hops max, 60 byte packets - Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
3 > 51.255.190.62 (51.255.190.62) 0.160 ms0.108 ms0.119 ms0.106
4 > 10.99.169.117 (10.99.169.117) 0.164 ms0.152 ms0.114 ms0.111
5 > be1-121.sbg-g1-a9.fr.eu (37.187.232.50) 0.148 ms0.159 ms0.140 ms0.127
6 > 10.95.48.8 (10.95.48.8) 1.226 ms
7 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.213 ms3.068 ms3.288 ms3.291
8 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.464 ms11.517 ms11.416 ms11.422
9 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (94.23.122.145) 14.117 ms13.768 ms14.101 ms13.575
10 > 10.200.0.143 (10.200.0.143) 14.606 ms14.478 ms14.500 ms14.426
11 >
12 > 223.118.18.26 (223.118.18.26) 17.394 ms18.964 ms18.137 ms16.704
13 > 223.118.2.177 (223.118.2.177) 264.865 ms263.104 ms263.795 ms263.965

联通
深度截图_选择区域_20220524145405.png

traceroute

traceroute to 202.102.128.69 (202.102.128.69), 30 hops max, 60 byte packets  -  Generated at 2020-11-01 19:30:01
 
 3 > 51.255.190.62                                 (51.255.190.62)   0.171      ms0.156    ms0.124    ms0.123   
 4 > 10.99.169.239                                 (10.99.169.239)   0.190      ms0.142    ms0.132    ms0.134   
 5 > be120.sbg-d1-a75.fr.eu                        (37.187.232.48)   0.168      ms0.169    ms0.157    ms0.134   
 6 > 10.95.48.8                                    (10.95.48.8)      1.040      ms1.672    ms1.326    ms1.308   
 7 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu                        (94.23.122.137)   3.132      ms3.329    ms3.031    ms3.179   
 8 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu                        (178.33.100.158)  12.481     ms13.486   ms12.404   ms13.568  
 9 > be100-1048.ams-1-a9.nl.eu                     (178.33.100.161)  15.346     ms15.545   ms15.487   ms15.640  
10 >                                                                                                            
11 > be2455.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com         (130.117.49.29)   16.631     ms16.499   ms16.460   ms16.384  
12 > be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com        (154.54.56.93)    96.198     ms96.258   ms95.906   ms96.252  
13 > be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com        (154.54.56.130)   98.084     ms98.190   ms98.538   ms98.323  
14 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com         (66.28.4.197)     95.731     ms95.910   ms96.133   ms95.514  
15 > be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com         (154.54.40.106)   99.760     ms98.216   ms98.091   ms98.017  
16 > be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com         (154.54.7.158)    106.736    ms106.792  ms106.891  ms106.750 
17 > be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com         (154.54.28.70)    134.681    ms134.619  ms134.632  ms134.752 
18 > be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com         (154.54.29.222)   165.225    ms165.358  ms165.180  ms164.949 
19 > be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com         (154.54.42.77)    164.808    ms165.064  ms165.128  ms165.241 
20 > be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com         (154.54.45.162)   166.976    ms167.142  ms167.495  ms166.953 
